Máy chiếu Optoma EX635 và thông số kỹ thuật
| Công nghệ hiển thị | Texas Instruments DLP ® technology |
| Độ phân giải tự nhiên | XGA(1024 x 768) tối đa UXGA (1600 x 1200) 60Hz |
| Độ sáng | 3500 ANSI Lumens |
| Độ Tượng phản | 15.000:1 |
| Tuổi thọ bóng đèn | 6000 giờ (Chế độ Eco) 240W |
| Tỷ lệ chiếu | 1.47 ~ 1.81 :1 |
| Khoảng cách chiếu | 1.2 m ~10m Công cụ tính toán lắp đặt |
| Kích cỡ hình ảnh (Đường chéo) | 30 ~ 307 inches |
| Số màu hiển thị | 1.07 tỷ |
| Tương thích nguồn PC | UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA compression, VESA standards PC & Macintosh |
| Tương thích nguồn video | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p), Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
| Ống kính | F# 2.4 – 2.66; f = 18.2-21.8mm; 1.2x zoom |
| Cổng kết nối vào/ra | HDMI x1; VGA in (YpbPr/ RGB) x2; Composite Video x1; Audio in x2; Audio out x1; MIC in x1; VGA out x1; RS232 x1; mini USB (display) x1; RJ45 x1; USB type B x1. |
| Loa tích hợp | 10W x 1 |
| Bảo vệ | Lỗ khóa Kensington® |
| Kiểu chiếu | Chiếu trước, chiếu sau, treo trần, để bàn |
| Cân nặng | 2.3 kg |
| Kích thước (Rộng x Cao x Dày) | 280 x 230 x 78.4 mm |
| Độ ồn | 32 dB |
| Chỉnh cân hình | ±40° |
| Nguồn điện | AC 100-240V ± 10%, 50/60Hz |
Một số đặc tính kỹ thuật nổi bật của máy chiếu Optoma EX635
- Máy chiếu Optoma EX635 mang đến cho khán giả hiệu suất vượt trội bằng cách kết hợp độ sáng đặc biệt và độ nét vượt trội phù hợp với định dạng màn hình rộng được áp dụng cho máy tính xách tay và màn hình video cao cấp ngày nay.
- EX635 làm cho bài thuyết trình của bạn một niềm vui! Ngoài ra, công nghệ ECO + tập hợp hiệu suất tuyệt vời, tuổi thọ bóng đèn hiệu quả và các tính năng tiết kiệm năng lượng, dễ sử dụng và tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc.
- Các tính năng đặc biệt: PC 3D Ready, Phụ đề chi tiết, Hộp đựng mềm
- Nhận xét: Quản trị hợp lý với điều khiển và quản lý mạng thông qua cổng RS-232 hoặc RJ45






Comment facebook